Online competition is rising every day. To get ranked higher in SERP’s one should have high-quality backlinks. Here are some of the high-quality PPT submission website, where you can submit your PPT and generate backlinks.

S.No. PPT Submission Sites DA PA MozRank
1 mediafire.com 95 73 7.3
2 slideshare.net 95 73 7.3
3 scribd.com 95 73 7.3
4 issuu.com 94 72 7.2
5 box.com 94 82 8.2
6 4shared.com 93 68 6.8
7 sendspace.com 93 73 7.3
8 depositfiles.com 93 73 7.3
9 rapidshare.com 93 65 6.5
10 wattpad.com 93 65 6.5
11 en.calameo.com 93 67 6.7
12 ziddu.com 92 66 6.6
13 filefactory.com 92 63 6.3
14 uploading.com 92 63 6.3
15 hotfile.com 92 65 6.5
16 smashwords.com 91 63 6.3
17 animoto.com 91 63 6.3
18 emaze.com 90 61 6.1
19 letitbit.net 90 64 6.4
20 zoho.com 90 65 6.5
21 zshare.net 89 64 6.4
22 uploaded.to 88 70 7
23 lulu.com 87 54 5.4
24 2shared.com 87 64 6.4
25 datafilehost.com 86 65 6.5
26 rapidshare.de 86 62 6.2
27 box.net 86 61 6.1
28 fileden.com 85 67 6.7
29 speedyshare.com 85 67 6.7
30 authorstream.com 84 57 5.7
31 speakerdeck.com 84 55 5.5
32 easy-share.com 84 64 6.4
33 badongo.com 83 66 6.6
34 visual.ly 82 57 5.7
35 gamefront.com 82 57 5.7
36 esnips.com 82 52 5.2
37 divshare.com 80 57 5.7
38 ioffer.com 80 62 6.2
39 isohunt.com 80 57 5.7
40 megafileupload.com 80 57 5.7
41 docstoc.com 79 56 5.6
42 filestube.com 78 69 6.9
43 officelive.com 78 50 5
44 mininova.org 78 58 5.8
45 gigasize.com 77 57 5.7
46 mirrorcreator.com 77 57 5.7
47 feedbooks.com 77 55 5.5
48 filecloud.io 77 63 6.3
49 free-ebooks.net 76 46 4.6
50 ifile.it 76 58 5.8
51 slides.com 76 55 5.5
52 yudu.com 76 53 5.3
53 crocko.com 75 58 5.8
54 thinkfree.com 74 57 5.7
55 manybooks.net 73 52 5.2
56 keepandshare.com 72 58 5.8
57 sliderocket.com 72 58 5.8
58 paperbackswap.com 70 50 5
59 pdfcast.org 69 54 5.4
60 freepdfhosting.com 69 55 5.5
61 slideboom.com 68 60 6
62 en.pdf24.org 68 56 5.6
63 slideserve.com 68 52 5.2
64 edocr.com 67 52 5.2
65 tizag.com 65 62 6.2
66 docslide.us 62 52 5.2
67 powershow.com 62 51 5.1
68 turboupload.com 62 54 5.4
69 280slides.com 62 51 5.1
70 huddle.net 61 49 4.9
71 uploadingit.com 60 53 5.3
72 wikiupload.com 60 54 5.4
73 senduit.com 59 54 5.4
74 yourfilelink.com 59 54 5.4
75 bigupload.com 58 54 5.4
76 examcollection.com 58 49 4.9
77 freecomputerbooks.com 57 44 4.4
78 e-library.net 56 50 5
79 torrentportal.com 54 52 5.2
80 presentationpro.com 52 52 5.2
81 zentation.com 52 44 4.4
82 present.me/content 52 51 5.1
83 present.me 51 46 4.6
84 slingfile.com 51 47 4.7
85 myplick.com 50 52 5.2
86 slideworld.com 50 46 4.6
87 host-a.net 48 44 4.4
88 bitroad.net 48 56 5.6
89 slideshop.com 48 50 5
90 prezentit.com 48 49 4.9
91 glasscubes.com 47 43 4.3
92 wepapers.com 46 43 4.3
93 files.com 46 33 3.3
94 knowfree.net 46 48 4.8
95 leokrut.com 45 43 4.3
96 m62.net 45 45 4.5
97 libraryelf.com 44 44 4.4
98 midupload.com 43 44 4.4
99 doxtop.com 43 47 4.7
100 gazhoo.com 41 45 4.5
101 wisdomebooks.com 41 46 4.6
102 doocu.co 41 40 4
103 wupload.in 41 40 4
104 sharepresentation.com 38 46 4.6
105 persianupload.net 38 51 5.1
106 ebooks-uk.com 38 39 3.9
107 bookswealth.com 35 37 3.7
108 slidefinder.net 35 41 4.1
109 brainshark.com/mybrainshark 34 39 3.9
110 sliderocket.com/product 30 37 3.7
111 slideworld.org 29 39 3.9
112 beyondbulletpoints.com 27 32 3.2
113 slide.com 21 27 2.7
114 empressr.com 20 31 3.1
115 speaking.alltop.com 19 25 2.5
116 presentationload.de 17 24 2.4
117 presentermedia.com 15 26 2.6
118 slides.diigo.com 15 34 3.4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *